Financial · Efficiency · Organization
三年 EBITDA 提升测算:$87.4 M
保守 / 基准 / 乐观三档情景。所有数字基于公开行业基准 + Berge Bulk 公开画像合成测算,每个模块独立验证。
保守
$30.0M
稳态年化
基准
推荐参考
$48.3M
5 个模块全部上线
乐观
$73.8M
数据扩展到全业务
按模块
各模块年度财务影响
| 模块 | 保守 | 基准 | 乐观 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Voyage+ | $3.5M | $5.3M | $7.8M | $M / 年 |
| Digital Twin | $12M | $18M | $25M | $M / 年 |
| Chartering Copilot | $9M | $14M | $22M | $M / 年 |
| CII Cockpit | $4M | $8M | $14M | $M / 年 + 资产保值 |
| Document AI | $1.5M | $3M | $5M | $M / 年 |
| 合计 · 年化 | $30.0M | $48.3M | $73.8M |
三个视角
同一变化的三种读法
财务
+$87.4M
3 年累计 EBITDA
效率
+5×
Chartering Desk 产能
组织
0 裁员
同人服务 1.5 倍货量
组织影响
不裁员,每个岗位都升级
| 部门 | 之前 | 之后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Chartering Desk | 15 人 · 每人每天约 12 笔 voyage estimation | 15 人 · 每人每天约 80 笔 + AI 自动初筛 | 5 倍产能,无需扩编 |
| Operations | 30 人 · 重复处理 SOF / B/L | 20 人聚焦异常与谈判 | −10 人 OR 同人服务 1.5 倍货量 |
| Technical / Fleet Mgmt | 应急响应为主 | 主动维护,提前 30–60 天介入 | 人均管船数 +30% |
| Sustainability / Compliance | 季度回顾 + Excel 拼接 | 日级仪表盘 · 主动建议 | 从被动汇报变战略输入 |
可持续
碳与可持续承诺
3 年累计减排 CO₂
412,000 t
零碳承诺提前
18 月
vs 当前 Maritime Marshall Plan 时间表
CII A/B 占比
44% → 68%
2026 → 2028